| ほのぼの研究所 トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ほのぼのプラザますお | ほのぼの研究所 | 1732 | 8.00 | 2 |
| 2 | 大武研究室 | ほのぼの研究所 | 3546 | 4.50 | 2 |
| 3 | 東京大学 | ほのぼの研究所 | 1281 | 1.00 | 1 |
| 4 | サービス工学研究部門 | ほのぼの研究所 | 1300 | 1.00 | 1 |
| 5 | J:COM | ほのぼの研究所 | 1252 | 0.00 | 0 |
| 6 | 流山市民活動推進センター | ほのぼの研究所 | 1201 | 0.00 | 0 |
| 7 | J:COM 東関東 - いきいきプロジェクト | ほのぼの研究所 | 1531 | 0.00 | 0 |
| 8 | 福祉医療機構 | ほのぼの研究所 | 1169 | 0.00 | 0 |
| 9 | 千葉県庁 | ほのぼの研究所 | 4476 | 0.00 | 0 |
| 10 | 千葉NPO情報ネット | ほのぼの研究所 | 1430 | 0.00 | 0 |
| 柏・流山研究都市 トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 園芸フィールド科学教育研究センター | 柏・流山研究都市 | 1556 | 1.00 | 1 |
| 2 | 生涯スポーツ健康科学研究センター | 柏・流山研究都市 | 1592 | 0.00 | 0 |
| 3 | みらいミーティング | 柏・流山研究都市 | 1302 | 0.00 | 0 |
| 4 | 柏の葉アーバンデザインセンター | 柏・流山研究都市 | 5836 | 0.00 | 0 |
| 5 | オンデマンドバス | 柏・流山研究都市 | 1551 | 0.00 | 0 |
| 6 | コンビニクル(乗り合い式タクシー・バス) | 柏・流山研究都市 | 1367 | 0.00 | 0 |
| 7 | We Love Kashiwa キャンペーン | 柏・流山研究都市 | 1668 | 0.00 | 0 |
| 研究発表 トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 介護に役立つ共想法[facebook] | 研究発表 | 2742 | 10.00 | 1 |
| 2 | 認知症予防プログラムPICMOR介入後の脳の安静時機能的結合に関する論文 | 研究発表 | 2259 | 1.00 | 1 |
| 3 | 介護に役立つ共想法[amazon] | 研究発表 | 3824 | 0.00 | 0 |
| 4 | 貢献する心−ヒトはなぜ助け合うのか[amazon] | 研究発表 | 3028 | 0.00 | 0 |
| 5 | 貢献する心−ヒトはなぜ助け合うのか[工作舎] | 研究発表 | 1756 | 0.00 | 0 |
| 6 | 大武美保子researchmap論文リスト | 研究発表 | 695 | 0.00 | 0 |
| 7 | 大武美保子研究業績 | 研究発表 | 2313 | 0.00 | 0 |
| 8 | 認知症予防プログラムPICMORの効果検証論文 | 研究発表 | 18073 | 0.00 | 0 |
| 報道機関 トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 朝日れすか | 報道機関 » 新聞 | 3942 | 7.00 | 1 |
| 2 | NHK 千葉放送局 | 報道機関 » テレビ | 9236 | 0.00 | 0 |
| 3 | 東京大学新聞社 | 報道機関 » 新聞 | 3002 | 0.00 | 0 |
| 4 | 東葛まいにち | 報道機関 » 新聞 | 4686 | 0.00 | 0 |
| 5 | asahi.com(朝日新聞) | 報道機関 » 新聞 | 1334 | 0.00 | 0 |
| 6 | 東京新聞(TOKYO Web) | 報道機関 » 新聞 | 1973 | 0.00 | 0 |
| 7 | YOMIURI ONLINE (読売新聞) | 報道機関 » 新聞 | 1463 | 0.00 | 0 |
| 8 | 広報かしわ | 報道機関 » 新聞 | 1493 | 0.00 | 0 |
| 9 | 共同通信社 | 報道機関 » 新聞 | 1420 | 0.00 | 0 |
| 10 | NIKKEI NET(日経ネット) | 報道機関 » 新聞 | 1617 | 0.00 | 0 |
| 掲載記事 トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | NHK 千葉のニュース | 掲載記事 » テレビ | 2605 | 0.00 | 0 |
| 2 | 認知症研究の拠点設置 柏市と共同で民産官学連携 | 掲載記事 » 新聞 | 1436 | 0.00 | 0 |
| 3 | 写真使い会話「共想法」新たな認知症予防法,MSN産経ニュース | 掲載記事 » 新聞 | 1521 | 0.00 | 0 |
| 4 | 「ほのぼの研」NPO法人に,MSN産経ニュース | 掲載記事 » 新聞 | 1399 | 0.00 | 0 |
| 5 | 画像見て会話し認知症予防「ふれあい共想法」脳に刺激、東京大が開発 | 掲載記事 » 新聞 | 1360 | 0.00 | 0 |
| 6 | 「ほのぼの研」NPOに | 掲載記事 » 新聞 | 1492 | 0.00 | 0 |
| 7 | NPO法人ほのぼの研究所賛助会員募集 | 掲載記事 » 新聞 | 1528 | 0.00 | 0 |
| 8 | 「共想法」を気軽に体験 | 掲載記事 » 新聞 | 1379 | 0.00 | 0 |
| 9 | 認知症予防「ふれあい共想法」を気軽に体験 | 掲載記事 » 新聞 | 1239 | 0.00 | 0 |
| 10 | 『貢献する心』の瀬名秀明さん・大武美保子さん講演報告 | 掲載記事 » ウェブサイト | 2172 | 0.00 | 0 |
| 関連手法 トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | コロナ禍におけるとっとり方式認知症予防プログラム参加者の認知機能 | 関連手法 » 認知症予防プログラム | 13138 | 1.00 | 1 |
| 2 | 回想法の研究と実践の紹介 | 関連手法 » 回想法 | 2677 | 0.00 | 0 |
| 3 | 国際回想法ライフレヴュー学会2009 参加報告 | 関連手法 » 回想法 | 2537 | 0.00 | 0 |
| 4 | 福祉システム研究会 | 関連手法 » 福祉システム | 1458 | 0.00 | 0 |
| 関連機関・プロジェクト トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ATR 知能ロボティクス研究所 | 関連機関・プロジェクト » 関連機関 | 1336 | 0.00 | 0 |
| 2 | ヴイストン株式会社 | 関連機関・プロジェクト » 関連機関 | 4102 | 0.00 | 0 |
| 3 | パレット柏 | 関連機関・プロジェクト » 関連機関 | 6194 | 0.00 | 0 |
| 4 | 理化学研究所 革新知能統合研究センター | 関連機関・プロジェクト » 関連機関 | 7477 | 0.00 | 0 |
| 5 | 人ロボット共生学 | 関連機関・プロジェクト » プロジェクト | 1192 | 0.00 | 0 |
| 6 | 人工知能学会全国大会特別企画 近未来チャレンジ | 関連機関・プロジェクト » プロジェクト | 2107 | 0.00 | 0 |
| 7 | 近未来チャレンジ 卒業生の体験談紹介 大武美保子氏 | 関連機関・プロジェクト » プロジェクト | 1693 | 0.00 | 0 |
| 出前講座 トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 東葛菜の花「高次脳機能障害者と家族の会」 | 出前講座 | 1412 | 10.00 | 1 |
| 2 | カフェイベントUtalk | 出前講座 | 5101 | 0.00 | 0 |

