| ほのぼの研究所 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 柏市民活動情報サイト かしわん、ぽ? | ほのぼの研究所 | 7421 | 0.00 | 0 |
| 2 | 千葉県庁 | ほのぼの研究所 | 4470 | 0.00 | 0 |
| 3 | 大武研究室 | ほのぼの研究所 | 3536 | 4.50 | 2 |
| 4 | 柏市役所 | ほのぼの研究所 | 2887 | 0.00 | 0 |
| 5 | 柏市教育委員会・生涯学習部・生涯学習課 らんらんかしわ | ほのぼの研究所 | 2332 | 0.00 | 0 |
| 6 | NPO法人ほのぼの研究所YouTubeチャンネル | ほのぼの研究所 | 2024 | 0.00 | 0 |
| 7 | ほのぼのプラザますお | ほのぼの研究所 | 1724 | 8.00 | 2 |
| 8 | さわやかちば県民プラザ | ほのぼの研究所 | 1720 | 0.00 | 0 |
| 9 | J:COM 東関東 - いきいきプロジェクト | ほのぼの研究所 | 1525 | 0.00 | 0 |
| 10 | 学術統合化プロジェクト(ヒト) | ほのぼの研究所 | 1478 | 0.00 | 0 |
| 柏・流山研究都市 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 柏の葉アーバンデザインセンター | 柏・流山研究都市 | 5801 | 0.00 | 0 |
| 2 | We Love Kashiwa キャンペーン | 柏・流山研究都市 | 1656 | 0.00 | 0 |
| 3 | 生涯スポーツ健康科学研究センター | 柏・流山研究都市 | 1584 | 0.00 | 0 |
| 4 | 園芸フィールド科学教育研究センター | 柏・流山研究都市 | 1548 | 1.00 | 1 |
| 5 | オンデマンドバス | 柏・流山研究都市 | 1543 | 0.00 | 0 |
| 6 | コンビニクル(乗り合い式タクシー・バス) | 柏・流山研究都市 | 1353 | 0.00 | 0 |
| 7 | みらいミーティング | 柏・流山研究都市 | 1286 | 0.00 | 0 |
| 研究発表 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 認知症予防プログラムPICMORの効果検証論文 | 研究発表 | 17747 | 0.00 | 0 |
| 2 | 介護に役立つ共想法[amazon] | 研究発表 | 3794 | 0.00 | 0 |
| 3 | 貢献する心−ヒトはなぜ助け合うのか[amazon] | 研究発表 | 3017 | 0.00 | 0 |
| 4 | 介護に役立つ共想法[facebook] | 研究発表 | 2728 | 10.00 | 1 |
| 5 | 大武美保子研究業績 | 研究発表 | 2237 | 0.00 | 0 |
| 6 | 認知症予防プログラムPICMOR介入後の脳の安静時機能的結合に関する論文 | 研究発表 | 2144 | 1.00 | 1 |
| 7 | 貢献する心−ヒトはなぜ助け合うのか[工作舎] | 研究発表 | 1749 | 0.00 | 0 |
| 8 | 大武美保子researchmap論文リスト | 研究発表 | 688 | 0.00 | 0 |
| 報道機関 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | J:COM | 報道機関 » テレビ | 11998 | 0.00 | 0 |
| 2 | NHK 首都圏放送センター | 報道機関 » テレビ | 11553 | 0.00 | 0 |
| 3 | NHK 千葉放送局 | 報道機関 » テレビ | 9223 | 0.00 | 0 |
| 4 | 東葛まいにち | 報道機関 » 新聞 | 4636 | 0.00 | 0 |
| 5 | 朝日れすか | 報道機関 » 新聞 | 3894 | 7.00 | 1 |
| 6 | 東京大学新聞社 | 報道機関 » 新聞 | 2995 | 0.00 | 0 |
| 7 | MSN毎日インタラクティブ | 報道機関 » 新聞 | 2936 | 0.00 | 0 |
| 8 | BTJジャーナル | 報道機関 » 雑誌 | 2485 | 0.00 | 0 |
| 9 | 東京新聞(TOKYO Web) | 報道機関 » 新聞 | 1965 | 0.00 | 0 |
| 10 | 写真で呼び覚ます記憶,東大とNPO「共想法」で認知症予防 | 報道機関 » 新聞 | 1947 | 0.00 | 0 |
| 掲載記事 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | NHK おはよう日本『首都圏』 | 掲載記事 » テレビ | 2733 | 0.00 | 0 |
| 2 | NHK 千葉のニュース | 掲載記事 » テレビ | 2598 | 0.00 | 0 |
| 3 | ヒトと社会をもっと面白く幸せにする ヒト学・サービス学の研究 | 掲載記事 » テレビ | 2246 | 0.00 | 0 |
| 4 | 『貢献する心』の瀬名秀明さん・大武美保子さん講演報告 | 掲載記事 » ウェブサイト | 2161 | 0.00 | 0 |
| 5 | 認知症予防と回復に期待−研究拠点『ほのぼの研究所』開設 | 掲載記事 » 新聞 | 1799 | 0.00 | 0 |
| 6 | 2014年2月9日放送 夢の扉+ | 掲載記事 » テレビ | 1679 | 0.00 | 0 |
| 7 | 神経系の双方向シミュレータを開発 柏市ほのぼの研究所で認知症予防 | 掲載記事 » 雑誌 | 1672 | 0.00 | 0 |
| 8 | おとなりさん | 掲載記事 » 新聞 | 1656 | 0.00 | 0 |
| 9 | 一年を振り返る | 掲載記事 » 新聞 | 1629 | 0.00 | 0 |
| 10 | BTJジャーナル2007年7月号 | 掲載記事 » 雑誌 | 1574 | 0.00 | 0 |
| 関連手法 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | コロナ禍におけるとっとり方式認知症予防プログラム参加者の認知機能 | 関連手法 » 認知症予防プログラム | 12922 | 1.00 | 1 |
| 2 | 回想法の研究と実践の紹介 | 関連手法 » 回想法 | 2663 | 0.00 | 0 |
| 3 | 国際回想法ライフレヴュー学会2009 参加報告 | 関連手法 » 回想法 | 2525 | 0.00 | 0 |
| 4 | 福祉システム研究会 | 関連手法 » 福祉システム | 1451 | 0.00 | 0 |
| 関連機関・プロジェクト トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 理化学研究所 革新知能統合研究センター | 関連機関・プロジェクト » 関連機関 | 7421 | 0.00 | 0 |
| 2 | パレット柏 | 関連機関・プロジェクト » 関連機関 | 6125 | 0.00 | 0 |
| 3 | ヴイストン株式会社 | 関連機関・プロジェクト » 関連機関 | 4046 | 0.00 | 0 |
| 4 | 人工知能学会全国大会特別企画 近未来チャレンジ | 関連機関・プロジェクト » プロジェクト | 2094 | 0.00 | 0 |
| 5 | 近未来チャレンジ 卒業生の体験談紹介 大武美保子氏 | 関連機関・プロジェクト » プロジェクト | 1685 | 0.00 | 0 |
| 6 | ATR 知能ロボティクス研究所 | 関連機関・プロジェクト » 関連機関 | 1323 | 0.00 | 0 |
| 7 | 人ロボット共生学 | 関連機関・プロジェクト » プロジェクト | 1183 | 0.00 | 0 |
| 出前講座 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | カフェイベントUtalk | 出前講座 | 5060 | 0.00 | 0 |
| 2 | 東葛菜の花「高次脳機能障害者と家族の会」 | 出前講座 | 1405 | 10.00 | 1 |

