| ほの研通信 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ほの研通信第4号 | ほの研通信 | 3266 | 10.00 | 1 |
| 2 | ほの研通信創刊号 | ほの研通信 | 3596 | 1.00 | 1 |
| 3 | ほの研通信第8号 | ほの研通信 | 2390 | 1.00 | 1 |
| 4 | ほの研通信第6号 | ほの研通信 | 2792 | 1.00 | 1 |
| 5 | ほの研通信第32号 | ほの研通信 | 1325 | 1.00 | 1 |
| 6 | ほの研通信第24号 | ほの研通信 | 2208 | 0.00 | 0 |
| 7 | ほの研通信第25号 | ほの研通信 | 1666 | 0.00 | 0 |
| 8 | ほの研通信第23号 | ほの研通信 | 1938 | 0.00 | 0 |
| 9 | ほの研通信第31号 | ほの研通信 | 1280 | 0.00 | 0 |
| 10 | ほの研通信第26号 | ほの研通信 | 1965 | 0.00 | 0 |
| 研究発表 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第1回】 | 研究発表 | 944 | 0.00 | 0 |
| 2 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第11回】 | 研究発表 | 1009 | 0.00 | 0 |
| 3 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第10回】 | 研究発表 | 935 | 0.00 | 0 |
| 4 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第9回】 | 研究発表 | 995 | 0.00 | 0 |
| 5 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第8回】 | 研究発表 | 911 | 0.00 | 0 |
| 6 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第7回】 | 研究発表 | 1197 | 0.00 | 0 |
| 7 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第6回】 | 研究発表 | 997 | 0.00 | 0 |
| 8 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第5回】 | 研究発表 | 987 | 0.00 | 0 |
| 9 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第4回】 | 研究発表 | 1031 | 0.00 | 0 |
| 10 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第3回】 | 研究発表 | 946 | 0.00 | 0 |
| パンフレット トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ほのぼの研究所パンフレット2020年版 | パンフレット | 623 | 1.00 | 1 |
| 閲覧書類 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | NPO法人ほのぼの研究所定款 | 閲覧書類 | 61 | 0.00 | 0 |
| 2 | NPO法人ほのぼの研究所役員名簿 | 閲覧書類 | 69 | 0.00 | 0 |
| 3 | NPO法人ほのぼの研究所2023年度事業報告書 | 閲覧書類 | 69 | 0.00 | 0 |
| 4 | NPO法人ほのぼの研究所2023年度活動計算書・財産目録・貸借対照表 | 閲覧書類 | 76 | 0.00 | 0 |

