| ほの研通信 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ほの研通信創刊号 | ほの研通信 | 3641 | 1.00 | 1 |
| 2 | ほの研通信第10号 | ほの研通信 | 3431 | 0.00 | 0 |
| 3 | ほの研通信第4号 | ほの研通信 | 3314 | 10.00 | 1 |
| 4 | ほの研通信第9号 | ほの研通信 | 2995 | 0.00 | 0 |
| 5 | ほの研通信第5号 | ほの研通信 | 2979 | 0.00 | 0 |
| 6 | ほの研通信第3号 | ほの研通信 | 2965 | 0.00 | 0 |
| 7 | •ほの研通信第2号 | ほの研通信 | 2947 | 0.00 | 0 |
| 8 | ほの研通信第11号 | ほの研通信 | 2893 | 0.00 | 0 |
| 9 | ほの研通信第19号 | ほの研通信 | 2841 | 0.00 | 0 |
| 10 | ほの研通信第6号 | ほの研通信 | 2833 | 1.00 | 1 |
| 研究発表 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第2回】 | 研究発表 | 1277 | 0.00 | 0 |
| 2 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第7回】 | 研究発表 | 1209 | 0.00 | 0 |
| 3 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【最終回】 | 研究発表 | 1085 | 0.00 | 0 |
| 4 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第4回】 | 研究発表 | 1041 | 0.00 | 0 |
| 5 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第11回】 | 研究発表 | 1024 | 0.00 | 0 |
| 6 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第6回】 | 研究発表 | 1010 | 0.00 | 0 |
| 7 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第9回】 | 研究発表 | 1004 | 0.00 | 0 |
| 8 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第5回】 | 研究発表 | 999 | 0.00 | 0 |
| 9 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第3回】 | 研究発表 | 959 | 0.00 | 0 |
| 10 | 介護に役立つほのぼの会話のすすめ【第1回】 | 研究発表 | 956 | 0.00 | 0 |
| パンフレット トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ほのぼの研究所パンフレット2020年版 | パンフレット | 637 | 1.00 | 1 |
| 閲覧書類 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | NPO法人ほのぼの研究所2023年度活動計算書・財産目録・貸借対照表 | 閲覧書類 | 93 | 0.00 | 0 |
| 2 | NPO法人ほのぼの研究所役員名簿 | 閲覧書類 | 87 | 0.00 | 0 |
| 3 | NPO法人ほのぼの研究所2023年度事業報告書 | 閲覧書類 | 86 | 0.00 | 0 |
| 4 | NPO法人ほのぼの研究所定款 | 閲覧書類 | 80 | 0.00 | 0 |

